Date | Status | Airline | Airline Code | Arrival Airport | Arrival IATA | Departed From Airport | Departure IATA | Scheduled Arrival | Delay (min) | Terminal | Gate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-24 | active | Atlas Air | 5Y | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 06:00:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Atlas Air | 5Y | Ted Stevens Anchorage International Airport | ANC | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 06:56:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | NetJets Aviation | 1I | Craig Municipal | CRG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 09:30:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Avianca Cargo | QT | Alejo Garcia | AGT | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:40:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Gol | G3 | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 22:26:00 | N/A | 3 | K8 |
2025-09-24 | active | LATAM Airlines | LA | Logan International | BOS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 23:26:00 | N/A | E | E16 |
2025-09-24 | active | DHL Air | D0 | Juan Santamaría International | SJO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:49:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | DHL Air | D0 | Orlando International | MCO | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 21:07:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Atlas Air | 5Y | Dover AFB | DOV | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 23:16:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | UPS Airlines | 5X | Louisville International (Standiford Field) | SDF | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 23:35:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Ethiopian Airlines | ET | Maastricht/aachen | MST | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 06:30:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | TopFlight Aero-Services | Nassau International | NAS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 16:53:00 | N/A | N/A | N/A | |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Ronald Reagan Washington National Airport | DCA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:34:00 | N/A | 2 | D42 |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | Charlotte Douglas | CLT | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:19:00 | N/A | N/A | B3 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Charlotte Douglas | CLT | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:19:00 | N/A | N/A | B3 |
2025-09-24 | active | Royal Air Maroc | AT | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:05:00 | N/A | 8 | 40 |
2025-09-24 | active | Finnair | AY | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:05:00 | N/A | 8 | 40 |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:05:00 | N/A | 8 | 40 |
2025-09-24 | active | Iberia | IB | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:05:00 | N/A | 8 | 40 |
2025-09-24 | active | Malaysia Airlines | MH | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:05:00 | N/A | 8 | 40 |
2025-09-24 | active | Qatar Airways | QR | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:05:00 | N/A | 8 | 40 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | John F Kennedy International | JFK | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:05:00 | N/A | 8 | 40 |
2025-09-24 | active | NetJets Aviation | 1I | T. F. Green Airport | PVD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:12:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Cincinnati/Northern Kentucky | CVG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:54:00 | N/A | 3 | B18 |
2025-09-24 | active | Air Canada | AC | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:46:00 | N/A | 1 | C17 |
2025-09-24 | active | SA AVIANCA | AV | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:46:00 | N/A | 1 | C17 |
2025-09-24 | active | Copa Airlines | CM | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:46:00 | N/A | 1 | C17 |
2025-09-24 | active | Air New Zealand | NZ | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:46:00 | N/A | 1 | C17 |
2025-09-24 | active | United Airlines | UA | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:46:00 | N/A | 1 | C17 |
2025-09-24 | active | KLM | KL | Schiphol | AMS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:03:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | JetBlue Airways | B6 | Lisbon Portela | LIS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 05:50:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | Etihad Airways | EY | Lisbon Portela | LIS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 05:50:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | TAP Air Portugal | TP | Lisbon Portela | LIS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 05:50:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | Delta Air Lines | DL | Charles De Gaulle | CDG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 2E | N/A |
2025-09-24 | active | KLM | KL | Charles De Gaulle | CDG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 2E | N/A |
2025-09-24 | active | Virgin Atlantic | VS | Charles De Gaulle | CDG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 2E | N/A |
2025-09-24 | active | Air France | AF | Charles De Gaulle | CDG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 2E | N/A |
2025-09-24 | active | United Airlines | UA | Frankfurt International Airport | FRA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:55:00 | N/A | 1 | Z25 |
2025-09-24 | active | Austrian | OS | Frankfurt International Airport | FRA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:55:00 | N/A | 1 | Z25 |
2025-09-24 | active | Thai Airways International | TG | Frankfurt International Airport | FRA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:55:00 | N/A | 1 | Z25 |
2025-09-24 | active | Lufthansa | LH | Frankfurt International Airport | FRA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:55:00 | N/A | 1 | Z25 |
2025-09-24 | active | LATAM Cargo Chile | UC | Brussels Airport | BRU | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:30:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Kalitta Air | K4 | Ted Stevens Anchorage International Airport | ANC | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 01:40:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | Mc Carran International | LAS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:58:00 | N/A | 1 | D14 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Mc Carran International | LAS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:58:00 | N/A | 1 | D14 |
2025-09-24 | active | Finnair | AY | El Prat De Llobregat | BCN | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | El Prat De Llobregat | BCN | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | Iberia | IB | El Prat De Llobregat | BCN | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | El Prat De Llobregat | BCN | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:35:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | SA AVIANCA | AV | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:56:00 | N/A | C | 12 |
2025-09-24 | active | Air New Zealand | NZ | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:56:00 | N/A | C | 12 |
2025-09-24 | active | TAP Air Portugal | TP | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:56:00 | N/A | C | 12 |
2025-09-24 | active | United Airlines | UA | George Bush Intercontinental | IAH | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:56:00 | N/A | C | 12 |
2025-09-24 | active | Iberia | IB | Nassau International | NAS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 17:55:00 | N/A | B | C42 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Nassau International | NAS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 17:55:00 | N/A | B | C42 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Barajas | MAD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:45:00 | N/A | 4S | N/A |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | Barajas | MAD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:45:00 | N/A | 4S | N/A |
2025-09-24 | active | Finnair | AY | Barajas | MAD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:45:00 | N/A | 4S | N/A |
2025-09-24 | active | Qatar Airways | QR | Barajas | MAD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:45:00 | N/A | 4S | N/A |
2025-09-24 | active | Aer Lingus | EI | Barajas | MAD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:45:00 | N/A | 4S | N/A |
2025-09-24 | active | Iberia | IB | Barajas | MAD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 07:45:00 | N/A | 4S | N/A |
2025-09-24 | active | Vista America | Nashville International | BNA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 17:51:00 | N/A | N/A | N/A | |
2025-09-24 | active | Vista America | Nashville International | BNA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:10:00 | N/A | N/A | N/A | |
2025-09-24 | active | Air Canada | AC | Newark Liberty International | EWR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:00:00 | N/A | A | 26 |
2025-09-24 | active | SA AVIANCA | AV | Newark Liberty International | EWR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:00:00 | N/A | A | 26 |
2025-09-24 | active | TAP Air Portugal | TP | Newark Liberty International | EWR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:00:00 | N/A | A | 26 |
2025-09-24 | active | United Airlines | UA | Newark Liberty International | EWR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:00:00 | N/A | A | 26 |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | Logan International | BOS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:14:00 | N/A | B | B17 |
2025-09-24 | active | Qatar Airways | QR | Logan International | BOS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:14:00 | N/A | B | B17 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Logan International | BOS | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:14:00 | N/A | B | B17 |
2025-09-24 | active | Gol | G3 | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:40:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | TAP Air Portugal | TP | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:40:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | United Airlines | UA | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:40:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | SA AVIANCA | AV | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:40:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | Delta Air Lines | DL | Jorge Chavez International | LIM | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 21:40:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Virgin Atlantic | VS | Jorge Chavez International | LIM | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 21:40:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | LATAM Airlines | LA | Jorge Chavez International | LIM | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 21:40:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Finnair | AY | Heathrow | LHR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 06:55:00 | N/A | 5 | N/A |
2025-09-24 | active | Aer Lingus | EI | Heathrow | LHR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 06:55:00 | N/A | 5 | N/A |
2025-09-24 | active | Iberia | IB | Heathrow | LHR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 06:55:00 | N/A | 5 | N/A |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Heathrow | LHR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 06:55:00 | N/A | 5 | N/A |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | Heathrow | LHR | Miami International Airport | MIA | 2025-09-25 06:55:00 | N/A | 5 | N/A |
2025-09-24 | active | Vista America | Public | BCT | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 17:20:00 | N/A | N/A | N/A | |
2025-09-24 | active | ABX Air | GB | Cincinnati/Northern Kentucky | CVG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:45:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | LaGuardia | LGA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:58:00 | N/A | B | 14 |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | Tampa International | TPA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:08:00 | 18 | N/A | F82 |
2025-09-24 | active | Iberia | IB | Tampa International | TPA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:08:00 | 18 | N/A | F82 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Tampa International | TPA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:08:00 | 18 | N/A | F82 |
2025-09-24 | active | Southwest Airlines | WN | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | BWI | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:50:00 | N/A | N/A | B8 |
2025-09-24 | active | Spirit Airlines | NK | Detroit Metropolitan Wayne County | DTW | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:14:00 | N/A | E | D11 |
2025-09-24 | active | Flexjet | LXJ | Malcolm Mckinnon | SSI | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 18:36:00 | N/A | N/A | N/A |
2025-09-24 | active | Delta Air Lines | DL | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:58:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | Virgin Atlantic | VS | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:58:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | LATAM Airlines | LA | El Nuevo Dorado International | BOG | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:58:00 | N/A | 1 | N/A |
2025-09-24 | active | British Airways | BA | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:42:00 | N/A | 3 | H18 |
2025-09-24 | active | Aer Lingus | EI | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:42:00 | N/A | 3 | H18 |
2025-09-24 | active | American Airlines | AA | Chicago O'hare International | ORD | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 19:42:00 | N/A | 3 | H18 |
2025-09-24 | active | LATAM Airlines | LA | LaGuardia | LGA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:38:00 | N/A | C | 86 |
2025-09-24 | active | WestJet | WS | LaGuardia | LGA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:38:00 | N/A | C | 86 |
2025-09-24 | active | Delta Air Lines | DL | LaGuardia | LGA | Miami International Airport | MIA | 2025-09-24 20:38:00 | N/A | C | 86 |
Knowing Miami International Airport arrivals is essential to managing connections, planning transportation and tracking delays. To streamline everything, real-time tracking is the option. At MIA, passengers can track the arrivals of British Airways, American Airlines, Delta Air Lines, Qatar Airways, and other prominent carriers in real time. The same can be tracked via the official website and mobile app of the Miami Airport. Besides, monitors installed within the airport premises also indicate the details of arriving flights.
With a total of 3 terminals, flight arrivals at Miami International Airport are a continuous process.
North Terminal (concourse D)
American Eagle
American Airlines
Volaris
Cayman Airways
BoA
Royal Air Morac
Eastern Air Lines
Sunwing
Interjet
World Atlantic
Swift Air
Bahamasair
Central Terminal (concourses E, F, and G)
British Airways
GOL
Air Europa
Qatar Airways
LOT Polish Airlines
Air Italy
Eurowings
TAP Portugal
Norwegian
Iberia
Royal Air Maroc
Aer Lingus
South Terminal (concourses H and J)
Delta Airlines
Air France
IBC Airways
Turkish Airlines
Aeromexico
LATAM Airlines
COPA Airlines
El AY
SAS
Lufthansa
Alitalia
Virgin Atlantic
SWISS International
Avianca
Caribbean Airlines
Aerolineas Argentinas
Viva Air
Austrian Airlines
The details of MIA Airport arrivals are particularly helpful when there is a connecting flight. Live tracking is also helpful in planning pick-ups or adjusting the further plans. With minimal disruptions, real-time arrivals tracking via the official platforms can give clear details regarding the delays and diversions.